土木工程学科
全日制学术型硕士研究生培养方案
一级学科代码:081400 一级学科名称:土木工程
二级学科代码:081401二级学科名称:岩土工程
二级学科代码:081402二级学科名称:结构工程
二级学科代码:081404二级学科名称:供热、供燃气、通风及空调工程
二级学科代码:081405 二级学科名称:防灾减灾工程及防护工程
二级学科代码:0814Z1二级学科名称:土木工程建造与管理
一、学科简介
土木工程一级学科下结构工程二级学科硕士点于2005年获教育部学位委员会批准,2006年9月正式招收硕士研究生。土木工程一级学科硕士点于2010年获教育部学位委员会批准。经过多年发展,本学科已形成了岩土灾害防治及环境修复、工程结构安全及耐久性、工程结构灾变分析与防治、制冷空调与强化传热技术及应用,以及土木工程可持续与智能建造管理等5个相对稳定的研究方向,形成了一定的专业学科特色。
本学科现有专任教师66人,其中具有博士学位50人;副教授及以上职称35人,具有硕士研究生导师资格41人(含校外硕导)。同时,本学科拥有“江苏省实验教学及实践教育中心”和“江苏省地质环境灾害防治及修复工程研究中心”两个省级平台,并设有大型结构实验室、结构多维监测实验室、BIM技术研究中心、海洋岩土工程实验室等12个满足不同研究需求的实(试)验创新平台。
本学科目前承担了国家自然科学基金、江苏省自然科学基金、江苏省社会科学基金等高水平科研项目,科研经费充足。已获江苏省科技奖一等奖、教育部科技进步一等奖、江苏省科技奖三等奖、上海市科技奖三等奖、河南省科技奖三等奖,以及各类行业奖励多项。相关研究成果为981钻井平台、世界第一跨张靖皋长江大桥等国家重点工程和基础设施提供了重要支撑。本学科所培养的硕士研究生具备在建筑、交通、铁路、电力、水利、海洋等领域从业及博士深造能力。
二、培养目标
本学科服务国家和区域经济社会发展需要,面向土木和海洋工程领域,培养基础理论扎实、专业知识系统、创新能力强、具有国际视野,能胜任土木工程项目的设计、施工、管理和研究等工作,能扎根一线、严谨求实、德才兼备的高层次工程技术人才。
三、学制
学制为3年。
四、研究方向
序号 | 研究方向名称 | 研究方向简介 |
1 | 岩土灾害防治及环境修复 | 岩土工程学科方向,主要研究:边坡工程、基坑工程、防波堤、近海岸防护等系列防护工程安全预警与防治技术;建筑、桥梁、风电、港口码头、水利设施等陆地及涉海深水基础工程性能分析与提升技术;废弃资源循环利用的岩土工程特性、垃圾填埋场与污染场地阻隔屏障工程特性、服役性能、重金属污染及生态环境的修复。 |
2 | 工程结构安全及耐久性 | 结构工程学科方向,主要研究钢筋混凝土或预应力钢筋混凝土结构在外界环境影响下的耐久性分析评估和结构使用寿命设计,及其耐久性提升的技术与方法。重点分析海洋气候条件下混凝土碳化、冻融、碱集料反应及钢筋锈蚀等因素对钢筋混凝土结构的耐久性影响。 |
3 | 工程结构灾变分析与防治 | 防灾减灾工程及防护工程学科方向,主要研究恶劣环境下工程结构和工程系统抵御自然灾害和人为灾害的能力,开展防灾减灾的韧性防护理论、设计方法、多灾种评估与综合防范技术等。重点研究装配式结构工程、桥梁工程、海(河)岸工程以及海洋工程等全寿命周期的防灾减灾问题,包括结构碰撞的损伤机理及结构的耐撞性设计等。 |
4 | 制冷空调与强化传热技术及应用 | 供热、供燃气、通风及空调工程学科方向,主要研究中央空调领域新技术,包括环境热源热泵技术、新型空调方式、节能高效空调系统、分布式能源系统、建筑能耗模拟、楼宇自动化技术;以及在满足和保证舒适健康建筑环境的条件下,如何使建筑环境的控制系统达到既节能又环保的目标;研究太阳能、地热能、空气能等可再生能源及其在建筑中的利用。 |
5 | 土木工程可持续与智能建造管理 | 土木工程建造与管理学科方向,主要研究数字施工技术、工程管理组织形式及绩效评价,工程风险管理和工程韧性评估,工程项目评估理论与方法,绿色建筑与可持续建造,智能建造管理相关的BIM技术与工程信息管理,基于CIM的城市级项目群管理,建筑工业化与装配式建造与管理等。 |
五、课程设置
课程 类别 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课 时间 | 备注 | |
学 位 课 | 公共 学位课 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 32 | 2 | 秋 |
|
第一外国语 | 96 | 3 | 秋、春 | |||
数学物理方程 | 48 | 3 | 秋 | 方向1-4必选 | ||
最优化理论与方法(运筹学) | 48 | 3 | 秋 | 方向5必选 | ||
专业 基础 学位课 | 弹塑性力学 | 48 | 3 | 秋 | 方向1-4,6选2 方向5,6选1 | |
计算结构力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等土力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等结构动力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等流体力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等传热学 | 48 | 3 | 春 | |||
现代工程项目管理理论与方法 | 48 | 3 | 秋 | 方向5必选 | ||
专业学位课 | 高等混凝土结构理论 | 48 | 3 | 春 | 方向1-4,6选1 | |
高等钢结构理论 | 32 | 2 | 春 | |||
高等基础工程 | 48 | 3 | 秋 | |||
岩土数值分析 | 48 | 3 | 秋 | |||
结构抗震与减振 | 48 | 3 | 秋 | |||
高等工程热力学 | 48 | 3 | 秋 | |||
工程项目经济分析理论与方法 | 48 | 3 | 秋 | 方向5,2选1 | ||
BIM技术与智能建造管理 | 48 | 3 | 秋 | |||
非 学 位 课
| 公共 选修课 | 自然辩证法概论 | 16 | 1 | 春 | 必选 |
中国近现代船舶工业发展史 | 32 | 2 | 春 |
| ||
中国大运河科技史 | 16 | 1 | 春 |
| ||
中国共产党党史 | 16 | 1 | 春 |
| ||
艺术导论 | 16 | 1 | 春 |
| ||
中华诗词美学散文 | 16 | 1 | 春 |
| ||
应用文写作技巧与规范 | 16 | 1 | 春 |
| ||
专业选修课 | 土木工程前沿讲座与论文写作指导 | 32 | 2 | 秋 | 必选 | |
科研实践 | 16 | 1 | 春 | 必。葱麓匆道 | ||
专业英语 | 32 | 2 | 春 |
| ||
专业分析软件 | 32 | 2 | 春 |
| ||
计算流体动力学分析 | 32 | 2 | 春 | 方向4必选 | ||
土木工程测试技术 | 32 | 2 | 春 |
| ||
地下结构 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
边坡工程 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
土动力学 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
海洋结构耐久性 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
现代海洋工程结构 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
海洋岩土工程 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
地震工程编程分析 | 32 | 2 | 春 |
| ||
结构稳定理论 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
钢-混凝土组合结构 | 32 | 2 | 春 |
| ||
环境岩土工程 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
现代预应力结构 | 32 | 2 | 春 |
| ||
装配式结构 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
混凝土结构耐久性 | 32 | 2 | 春 |
| ||
水泥基材料现代测试分析方法 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
可靠性分析理论与应用 | 32 | 2 | 春 |
| ||
工程结构健康监测与加固改造 | 32 | 2 | 春 |
| ||
地质灾害和防灾减灾对策 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
暖通空调新技术 | 32 | 2 | 春 |
| ||
新能源与建筑节能 | 32 | 2 | 春 |
| ||
节能原理与技术 | 32 | 2 | 春 |
| ||
人工环境学 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
现代热泵空调技术 | 32 | 2 | 春 |
| ||
空调系统分析与楼宇自动化 | 32 | 2 | 春 |
| ||
生命支持系统与技术(全英文) | 32 | 2 | 秋 |
| ||
城市环境与可持续建造 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
工程财务规划与管理 | 32 | 2 | 春 |
| ||
工程灾害风险评估与管理 | 32 | 2 | 秋 |
| ||
补修 课程 | 土力学与基础工程 | 72 | 4.5 | 春 | 不计学分 | |
混凝土结构设计原理 | 48 | 3 | 春 | 不计学分 | ||
钢结构设计原理 | 48 | 3 | 秋 | 不计学分 | ||
工程热力学 | 48 | 3 | 春 | 不计学分 | ||
动热质传递基础1 | 48 | 3 | 秋 | 不计学分 | ||
现代土木工程施工技术 | 48 | 3 | 秋 | 不计学分 | ||
其他必修 环节 | 教学实践 |
| 1 |
|
| |
社会实践 |
| 1 |
|
| ||
学术活动 |
| 1 |
|
| ||
文献阅读 |
| 1 |
|
|
六、学科相关规定
1、学位论文要求
学术型硕士学位论文必须对所研究的课题在基本理论、计算方法、测试(量)技术、工艺制造等某一方面有新的见解,或用已有理论及最新科技成果解决工程技术的实际问题,在学术上有一定的理论意义或应用价值。必须注重理论分析,论文能体现硕士研究生具有坚实的理论基。锨康亩懒⒖蒲心芰陀帕嫉难踝鞣。
2、本学科硕士研究生在申请学位论文答辩前须满足下列条件之一:
(1)以银河718yhcom为第一署名单位、第一作者(导师是第一作者、硕士生为第二作者可同等计算,其中,导师为研究生系统认定的导师)在核心期刊正刊上发表(或已录用,凭录用通知和版面费收据或发票确定)1篇及以上或为第一作者被SCI、EI、CSSCI、CPCI收录1篇及以上与本学位论文工作相关的学术论文(期刊和会议增刊发表、会议EI检索均不纳入有效指标)。核心期刊目录以学校认定为准。
(2)至少有已处于公开状态的与学位论文研究内容相关的发明专利1项。公开的专利应以银河718yhcom为第一署名单位,本人为第一发明人(或导师为第一发明人,本人为第二发明人,其中,导师为研究生系统认定的导师)。
3.申请提前毕业按照《银河718yhcom硕士研究生提前毕业暂行规定》(江科大校研〔2007〕206号)等文件要求执行。
4.其他学位论文相关要求按照《银河718yhcom博士、硕士学位论文授予工作实施细则》(江科大校〔2017〕214号)等文件要求执行。