复试专业:土木水利 | |||||||||||||
生源类别(一志愿或调剂) | 专业 代码 | 研究方向代码(一志愿填写) | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 A | 专业课考核成绩B | 口语听力总成绩 C | 专业知识面试成绩D | 政治(MBA/MPA、MPAcc)E | 综合成绩F=A*70%+(B+C+D+E)*30% | 是否拟录取 | 备注 |
调剂 | 085900 | 1 | 强陈 | 102942210210213 | 362 | 125 | 31.40 | 67.00 | 320.42 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 2 | 夏晗旭 | 102882100001953 | 334 | 125 | 34.40 | 75.00 | 304.12 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 3 | 李俊涛 | 101412124400299 | 359 | 80 | 29.60 | 62.00 | 302.78 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 4 | 宋彩悦 | 100052131005402 | 326 | 120 | 41.60 | 83.40 | 301.70 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 5 | 胥强 | 102552220004274 | 328 | 115 | 38.00 | 84.60 | 300.88 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 6 | 冯青卓 | 104972400353563 | 340 | 103 | 34.80 | 70.40 | 300.46 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 7 | 乔允杰 | 100802013030143 | 329 | 130 | 33.00 | 70.60 | 300.38 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 8 | 王创 | 105322341210668 | 350 | 72 | 31.40 | 76.00 | 298.82 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 9 | 赵轶 | 101412211005414 | 342 | 90 | 33.40 | 69.60 | 297.30 | 是 | |||
调剂 | 085900 | 10 | 何少清 | 103382210004634 | 339 | 80 | 32.40 | 61.60 | 289.50 | 替补 | |||
调剂 | 085900 | 11 | 李超 | 107102133306867 | 331 | 60 | 31.00 | 64.00 | 278.20 | 替补 |
录取标准:专业课考核成绩B≥60分,同时,口语听力总成绩C+专业知识面试成绩D≥90分,予以录取。